정보 센터
토너먼트
활동적인
TID : 241224S20007
(460)
460 이 토너먼트에 참여한 플레이어
AFBSports English Premier League Nov - Dec
USD 582.00
상금 수 30
시작 날짜 : 12-11-2024
종료 날짜 : 30-12-2024
토너먼트 끝납니다
날
시간
분
초
토너먼트 상
순위 | 보상 | 양 |
---|---|---|
1 | 현금 | USD 188.00 |
2 | 현금 | USD 128.00 |
3 | 현금 | USD 88.00 |
4 | 현금 | USD 50.00 |
5 | 현금 | USD 30.00 |
6 | 현금 | USD 20.00 |
7 | 현금 | USD 15.00 |
8 | 현금 | USD 10.00 |
9 | 현금 | USD 8.00 |
10 | 현금 | USD 5.00 |
11 - 20 | 현금 | USD 3.00 |
21 - 30 | 현금 | USD 1.00 |
기간 및 조건
기간 및 조건
기록이 없습니다