Centre d'information
Tournoi
Terminé
TID : 240827J20007
(900)
900 Les joueurs participant à ce tournoi
AFBSports July & Aug Tournament
USD 582.00
Nombre de prix 30
Date de début : 16-07-2024
Date de fin : 02-09-2024
Tournoi Fin de tournoi
Jours
Heures
Minutes
Secondes
Prix du tournoi
Classement | Récompense | Montant |
---|---|---|
1 | Espèces | USD 188.00 |
2 | Espèces | USD 128.00 |
3 | Espèces | USD 88.00 |
4 | Espèces | USD 50.00 |
5 | Espèces | USD 30.00 |
6 | Espèces | USD 20.00 |
7 | Espèces | USD 15.00 |
8 | Espèces | USD 10.00 |
9 | Espèces | USD 8.00 |
10 | Espèces | USD 5.00 |
11 - 20 | Espèces | USD 3.00 |
21 - 30 | Espèces | USD 1.00 |
Terme et conditions
Terme et conditions
Pas d'enregistrements